<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanos</title>
	<atom:link href="http://www.nnanos.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nnanos.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wie weet waar?</title>
		<link>http://www.nnanos.nl/2010/09/02/wie-weet-waar-31/</link>
		<comments>http://www.nnanos.nl/2010/09/02/wie-weet-waar-31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[zomerquiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nnanos.nl/?p=8598</guid>
		<description><![CDATA[Nanos&#8217; toeristische zomerquiz 2010 -8- Hij was moeilijk, de vraag van van de week, ik weet het, maar je moet het altijd proberen en er is een goed antwoord binnengekomen. Heel knap! Ik ga de vraag uitbreiden. De foto is binnen in dit gebouwtje gemaakt : De vraag blijft dezelfde: Wie weet waar bovenstaande foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><font color=#fba515 size="4"><strong>Nanos&#8217; toeristische zomerquiz 2010</strong></font> <strong>-8-</strong></center></p>
<p><a href="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/wieweetwaar2010-8a.jpg"><img src="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/wieweetwaar2010-8a.jpg" alt="" title="wie weet waar 2010-8a" width="120"  class="alignleft" /></a> Hij was moeilijk, de vraag van van de week, ik weet het, maar je moet het altijd proberen en er is een goed antwoord binnengekomen. Heel knap!<br />
Ik ga de vraag uitbreiden. De foto is binnen in dit gebouwtje gemaakt  :<br />
<a href="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/09/wieweetwaar2010-8.jpg"><img src="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/09/wieweetwaar2010-8.jpg" alt="" title="wieweetwaar2010-8" width="410" height="544" /></a></p>
<p>De vraag blijft dezelfde:</p>
<p>Wie weet waar bovenstaande foto gemaakt is?<br />
<a href="http://www.nnanos.nl/oplossing-wie-weet-waar/"><img src="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads/2008/04/mailbox.jpg" alt="post" /></a><br />
<a href="http://www.nnanos.nl/oplossing-wie-weet-waar/">Schrijf hier je oplossing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nnanos.nl/2010/09/02/wie-weet-waar-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>post</title>
		<link>http://www.nnanos.nl/2010/09/02/post/</link>
		<comments>http://www.nnanos.nl/2010/09/02/post/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[buitencategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nnanos.nl/?p=8580</guid>
		<description><![CDATA[Ik ruim een flinke stapel oude post op, anderhalf jaar te bewaren oude post zo te zien. Wat niet bewaard moest, is allang weg. Ik verzamel moed en begin. Eerst maar eens soort bij soort leggen &#8230; En nu moet het in de klappers &#8230; Hm, die klappers puilen uit. Oude polissen, offertes &#8230; Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ruim een flinke stapel oude post op, anderhalf jaar te bewaren oude post zo te zien. Wat niet bewaard moest, is allang weg. Ik verzamel moed en begin.<br />
Eerst maar eens soort bij soort leggen &#8230;<br />
En nu moet het in de klappers &#8230;<br />
Hm, die klappers puilen uit. Oude polissen, offertes &#8230;  Die klappers zijn veel te lang niet uitgemest. Dan moet het nu maar eens. Veel te oude rekeningen kom ik tegen en garantiebewijzen van dingen, die we al lang niet meer hebben. Weg ermee! De stapel voor de papiervernietiger groeit.<br />
Als ik bij de afdeling &#8216;klachten en andere boze brieven&#8217; kom, wordt het nog even leuk werk. Kopieën van boze brieven uit 1996,1997 en later. Heb ík dat geschreven, zó scherp?? Tjonge, die gaan niet weg! Ik moet wel heel boos geweest zijn! Geholpen heeft het niet, weet ik nu. Ze lachen je gewoon uit (toen ook al), als je al antwoord krijgt.<br />
Wat zeg ik nou, bewaren?  Die brieven? Bewaren?<br />
Nou vooruit, een paar dan, willekeurig.<br />
En de rest nu niet op de weggooistapel, gelijk in de shredder.<br />
Zo!<br />
Nog een paar kleine stapeltjes en ik ben er weer voor tijden vanaf &#8230;<br /> <img src='http://www.nnanos.nl/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif' alt=':idea:' class='wp-smiley' /> En die stapel gróte enveloppen dan?<br />
(zucht) Kan waarschijnlijk ook grotendeels weg!<br />
Ik ben nog niet lang niet klaar. <img src='http://www.nnanos.nl/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nnanos.nl/2010/09/02/post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>knippen en plakken</title>
		<link>http://www.nnanos.nl/2010/09/01/knipppen-en-plakken/</link>
		<comments>http://www.nnanos.nl/2010/09/01/knipppen-en-plakken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[klein leed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nnanos.nl/?p=8544</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren hoorde ik een gesprek op de radio over de buitenschoolse opvang. Die is sterk gefeminiseerd ,werd gezegd. En dat is ook zo. Alleen die gruwelijke scheiding tussen &#8216;hoe jongens zijn&#8217; en &#8216;hoe meisjes zijn&#8217;, daar kan ik nooit iets mee, net als met &#8216;hoe vrouwen&#8217; zijn en &#8216;hoe mannen&#8217;. Het is of het volkomen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren hoorde ik een gesprek op de radio over de buitenschoolse opvang.  Die is sterk gefeminiseerd ,werd gezegd. En dat is ook zo. Alleen die gruwelijke scheiding tussen &#8216;hoe jongens zijn&#8217; en &#8216;hoe meisjes zijn&#8217;, daar kan ik nooit iets mee, net als met &#8216;hoe vrouwen&#8217; zijn en &#8216;hoe mannen&#8217;. Het is of het volkomen gescheiden groepen zijn, zonder overlap. Het is altijd net alsof iedereen hetzelfde is. En dan hoor ik er dus niet bij, is mijn conclusie.<br />
Ik ga mezelf na, hoe ik als kind was. En ik vergelijk dat met wat ik gisteren hoorde.<br />
Meisjes, hoor ik, willen friemelen en knutselen, jongens willen stoeien en voetballen en rennen. Omdat de leiding uit vrouwen bj de opvang bestaan, wordt er veel te veel geknutseld en dat willen jongens niet. Die hebben die fijne motoriek nog niet. Ze hebben ook teveel energie. Die leiding moet bijvoorbeeld meer met hen meevoetballen.<br />
Hoe was ik vroeger?<br />
Ik wilde rennen en stoeien, touwtjes springen en ballen, rolschaatsen en tikkertje doen, en knikkeren. We hadden thuis een brede gang met van die marmeren tegels, waar je, als het buiten goot, desnoods ook nog wel een beetje kon touwtje springen en een beetje ballen tegen de muur kon ook. En als ik binnen iets anders deed, las ik. Spelletjes deden we ook wel, van Mens erger je niet tot Memory, pesten en Monopoly, en sjoelen was populair. En verder lezen, lezen en nog eens lezen. Maar knutselen? Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit op basis van vrijwilligheid gedaan heb. Knippen en plakken,  tekenen, figuurzagen,  haken, breien, borduren? Nee, nee, en nog eens nee. Het kwam niet bij me op. Die nuttige handwerken op school waren al erg genoeg.<br />
Dus als ik nu als kind in de buitenschoolse opvang (overigens niets dan hulde voor dat initiatief op zich,) ondergebracht zou zijn, zou ik dan aan mijn trekken komen? Zou ik plakken en knippen, boetseren of figuurzagen? Ik denk het niet. En als ik daar in de leiding werkte? Zou ik dan plakken en knippen, boetseren of figuurzagen? Vergeet het maar, als leerkracht op een basisschool was dat voor mij corvee dat er nu eenmaal bij hoorde, maar toch duidelijk deel uitmaakte van het rampenplan!<br />
Ik zou ze leren touwtje springen en knikkeren, laten rolschaatsen en tikkertjes spelen, dat soort dingen. Jongens zouden het goed hebben bij mij, en heel wat meisjes ook.<br />
Er moeten er toch meer zijn zoals ik. Maar die werken dan waarschijnlijk niet in de kinderopvang. Logisch, ik zou daar ook niet voor kiezen. Want werken in de kinderopvang is dus plakken en knippen en meer van dat gefriemel, kennelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nnanos.nl/2010/09/01/knipppen-en-plakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie weet waar?</title>
		<link>http://www.nnanos.nl/2010/08/29/wie-weet-waar-30/</link>
		<comments>http://www.nnanos.nl/2010/08/29/wie-weet-waar-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[zomerquiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nnanos.nl/?p=8529</guid>
		<description><![CDATA[Nanos&#8217; toeristische zomerquiz 2010 -8- Wie weet waar bovenstaande foto gemaakt is? Schrijf hier je oplossing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><font color=#fba515 size="4"><strong>Nanos&#8217; toeristische zomerquiz 2010</strong></font> <strong>-8-</strong></center></p>
<p><a href="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/wieweetwaar2010-8a.jpg"><img src="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/wieweetwaar2010-8a.jpg" alt="" title="wie weet waar 2010-8a" width="546" height="411" class="aligncenter size-full wp-image-8534" /></a></p>
<p>Wie weet waar bovenstaande foto gemaakt is?<br />
<a href="http://www.nnanos.nl/oplossing-wie-weet-waar/"><img src="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads/2008/04/mailbox.jpg" alt="post" /></a><br />
<a href="http://www.nnanos.nl/oplossing-wie-weet-waar/">Schrijf hier je oplossing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nnanos.nl/2010/08/29/wie-weet-waar-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>van de pot en de ketel</title>
		<link>http://www.nnanos.nl/2010/08/28/demoniseren/</link>
		<comments>http://www.nnanos.nl/2010/08/28/demoniseren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[(min of meer) actueel]]></category>
		<category><![CDATA[politiek & zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nnanos.nl/?p=8507</guid>
		<description><![CDATA[geertwilderspvv, je snapt wie dat is, op Twitter: Dagelijkse anti-PVV-hetze van CDA-prominenten. Ik zeg tegen hen: wacht onderhandelingen af en stop met het demoniseren van 1.5 mln kiezers! Demoniseren volgens Van Dale: Dat is nu dus weer een uiterst modieus woord, demoniseren. Ik zal het zelf niet snel gebruiken, maar nu het toch ter sprake [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><br />
geertwilderspvv, je snapt wie dat is, op Twitter:</p>
<blockquote><p><i>Dagelijkse anti-PVV-hetze van CDA-prominenten. Ik zeg tegen hen: wacht onderhandelingen af en stop met het demoniseren van 1.5 mln kiezers!</i></p></blockquote>
<p>Demoniseren volgens Van Dale:<br />
<img src="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/demoniseren.jpg" alt="" title="demoniseren" width="536" height="47" class="aligncenter size-full wp-image-8508" /></p>
<p>Dat is nu dus weer een uiterst modieus woord, demoniseren.<br />
Ik zal het zelf niet snel gebruiken,<br />
maar nu het toch ter sprake komt:<br />
Hoeveel miljoenen mensen worden door geertwilderspvv zelf gedemoniseerd?<br />
En wie voert zelf voortdurend hetze?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nnanos.nl/2010/08/28/demoniseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>paraplu</title>
		<link>http://www.nnanos.nl/2010/08/26/paraplu/</link>
		<comments>http://www.nnanos.nl/2010/08/26/paraplu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[buitencategorie]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nnanos.nl/?p=8478</guid>
		<description><![CDATA[Toen we vorige maand in België op vakantie waren, zag ik er deze paraplu&#8217;s. De claim was dat ze ook bij storm niet kapot waaien. Dat komt door de dubbele laag waarvan de onderste niet doorloopt tot het midden, zodat de lucht tussen de twee lagen door kan ontsnappen, én door versterkte baleinen. De verkoopster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/paraplus.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8480" title="paraplu's" src="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/paraplus.jpg" alt="" width="456" height="606" /></a><br />
Toen we vorige maand in België op vakantie waren, zag ik er deze paraplu&#8217;s. De claim was dat ze ook bij storm niet kapot waaien. Dat komt door de dubbele laag waarvan de onderste niet doorloopt tot het midden, zodat de lucht tussen de twee lagen door kan ontsnappen, én door versterkte baleinen. De verkoopster die ons er graag eentje zou verkopen, wilde ons dat best allemaal uitleggen.<br />
60 Euro, zei ze, voor ons 45.<br />
Wij vonden het torentje bovenop wel apart.<br />
Vandaag hadden we die paraplu best kunnen gebruiken, maar we hebben er geen gekocht. Wij kopen altijd goedkope paraplu&#8217;s, die dan kapot waaien of, dat komt vaker voor, ergens blijven liggen.<br />
Gelukkig zitten we niet zonder. <img src='http://www.nnanos.nl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nnanos.nl/2010/08/26/paraplu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China</title>
		<link>http://www.nnanos.nl/2010/08/24/china/</link>
		<comments>http://www.nnanos.nl/2010/08/24/china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[boeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nnanos.nl/?p=8466</guid>
		<description><![CDATA[Een week of zes geleden schreef ik over een boek dat ik min of meer bij toeval meenam uit de bieb. Vandaag lees ik bij Wieneke dat het boek ook haar bevallen is. Het lijkt zware kost, maar het leest heel makkelijk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een week of zes geleden schreef ik over een <a href="http://www.nnanos.nl/2010/07/12/7972/">boek</a> dat ik min of meer bij toeval meenam uit de bieb.<br />
Vandaag lees ik bij <a href="http://hettweededeel.blogspot.com/2010/08/de-schim-van-mijn-liefde.html">Wieneke</a> dat het boek ook haar bevallen is. Het lijkt zware kost, maar het leest heel makkelijk.<br />
<img src="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/lshngdrmnvannommrdstd.jpg" alt="" " class="alignleft" /><br />
Inmiddels heb ik het boek waar ik toen naar zocht ook gelezen. Het speelt in China vanaf 1900, als de windsels van de ingebonden voeten van de tienjarige Jade Deugd worden gehaald, tot 1950, zo&#8217;n beetje het moment dat de communisten er aan de macht komen. Ik vond het een prachtig boek. Het geeft een beeld van de politieke ontwikkelingen én over de sociale ontwikkelingen. Het boek leest als een trein. Het is niet mijn gewoonte ook maar iets over de loop van het verhaal te vertellen en dat doe ik dan ook nu niet.<br />
Lisa Huang baseerde het boek op het leven van haar grootmoeder.<br />
<br/><br />
Aanbevolen:<br />
Lisa Huang &#8211; Dromen van een ommuurde stad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nnanos.nl/2010/08/24/china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boom</title>
		<link>http://www.nnanos.nl/2010/08/23/boom/</link>
		<comments>http://www.nnanos.nl/2010/08/23/boom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[(min of meer) actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nnanos.nl/?p=8459</guid>
		<description><![CDATA[Ik erger me al jaren aan de exploitatie van Anne Frank. Daar ben ik natuurlijk de enige mee, maar zo zie ik het. Suggestie: Van die boom kun je ontelbare stukjes maken, in plexiglas stoppen en heel duur verkopen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik erger me al jaren aan de exploitatie van Anne Frank.  Daar ben ik natuurlijk de enige mee, maar zo zie ik het.<br />
Suggestie:<br />
Van die boom kun je ontelbare stukjes maken, in plexiglas stoppen en heel duur verkopen! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nnanos.nl/2010/08/23/boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vuurwants</title>
		<link>http://www.nnanos.nl/2010/08/19/vuurwants/</link>
		<comments>http://www.nnanos.nl/2010/08/19/vuurwants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[beestjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nnanos.nl/?p=8441</guid>
		<description><![CDATA[Ik had er nog nooit van gehoord, en er ook nooit een gezien. Hij was snel, maar ik was sneller. En dat nog wel tijdens de vakantie in de Ardennen. Na even Googelen op &#8216;kever&#8217; en &#8216;rood&#8217; had ik hem. Weer wat geleerd: Dit is een vuurwants. (klik)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/vuurwants.jpg"><img src="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/vuurwants.jpg" alt="" title="vuurwants" width="156"  class="alignleft" /></a><br />
<br/><br />
Ik had er nog nooit van gehoord, en er ook nooit een gezien.  Hij was snel, maar ik was sneller. En dat nog wel tijdens de vakantie in de Ardennen.<br />
Na even Googelen op &#8216;kever&#8217; en &#8216;rood&#8217; had ik hem.<br />
Weer wat geleerd: Dit is een vuurwants.<br />
(<a href="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/vuurwants.jpg">klik</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nnanos.nl/2010/08/19/vuurwants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwolle</title>
		<link>http://www.nnanos.nl/2010/08/18/zwolle/</link>
		<comments>http://www.nnanos.nl/2010/08/18/zwolle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[kunst & zo]]></category>
		<category><![CDATA[zomerquiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nnanos.nl/?p=8418</guid>
		<description><![CDATA[Deze beelden kun je vinden in Zwolle, op de Veerallee, in het gras langs het water. Ze maken deel uit van de serie Ei, huis, klok&#8221; uit 1997, en zijn gemaakt door Iris LeRütte. Als je er meer over wilt weten, kun je dat hier vinden. Zwolle is het antwoord op de vraag die ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ei Veerallee Zwolle LeRütte" src="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/ei-veerallee-zwolle-lerutte.jpg" alt="" width="231" height="615" /><img src="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads//2010/08/wieweetwaar2010-7a.jpg" alt="" width="120" /><br />
<br/><br />
Deze beelden kun je vinden in Zwolle, op de Veerallee, in het gras langs het water. Ze maken deel uit van de serie Ei, huis, klok&#8221; uit 1997, en zijn gemaakt door Iris LeRütte.<br />
Als je er meer over wilt weten, kun je dat <a href="http://www.beeldeninzwolle.nl/Default.aspx?tabid=1284&amp;contentid=112&amp;A08_VW_2979=Details&amp;language=nl-NL" target="_blank">hier</a> vinden.<br />
<br/><br />
<br/><br />
Zwolle is het antwoord op de vraag die ik 10 augustus stelde bij de foto&#8217;s van de klok. PeterS, Pluis en Henk wisten het antwoord.<br />
<br/><br />
<br/><br />
<img src="http://www.nnanos.nl/wp-content/uploads/2008/04/trophy.gif" alt="" /><br />
<span style="color: #fba515; font-size: medium;"><strong>Hall of Fame 2010</strong></span><br />
<br/><br />
<strong>Wie weet waar -1-</strong> : <a href="http://stroo.blogspot.com/" target="_blank">PeterS</a> en <a href="http://knovos.web-log.nl " target="_blank">Jacqueline</a> (foto Deventer)<br />
<strong>Wie weet waar -2-</strong> : <a href="http://lekkeretenisnietvies.punt.nl/" target="_blank">Martine</a>, <a href="http://stroo.blogspot.com/" target="_blank">PeterS</a>, <a href="http://tagrijn.web-log.nl/" target="_blank">Tagrijn</a>. (foto Zierikzee)<br />
<strong>Wie weet waar -3-</strong> : <strong>Henk</strong>, <a href="http://stroo.blogspot.com/" target="_blank">PeterS</a> (foto Maastricht)<br />
<strong>Wie weet waar -4-</strong> : <a href="http://robhamilton.web-log.nl/" target="_blank">Rob</a>, <a href="http://hettweededeel.blogspot.com/" target="_blank">Wieneke</a>, <strong>Henk</strong>, <a href="http://bertiebo.punt.nl/" target="_blank">Bettie</a>, <strong>Marnix, <a href="http://tagrijn.web-log.nl/" target="_blank">Tagrijn</a>, <a href="http://stroo.blogspot.com/" target="_blank">PeterS</a>, <a href="http://www.cjweblogboek.nl/"target="_blank">Catherine</a>, Pluis</strong> (foto Scheveningen)<br />
<strong>Wie weet waar -5-</strong> : <a href="http://stroo.blogspot.com/" target="_blank">PeterS</a> en <strong>Henk</strong> (foto Groningen)<br />
<strong>Wie weet waar -6-</strong> : <strong>Inge</strong>, <strong>Pluis</strong>, <strong>Henk</strong> en <a href="http://hettweededeel.blogspot.com/" target="_blank">Wieneke</a> (foto Elst)<br />
<strong>Wie weet waar -7-</strong> : <strong>Pluis</strong>, <a href="http://stroo.blogspot.com/" target="_blank">PeterS</a> en <strong>Henk</strong> (foto Zwolle)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nnanos.nl/2010/08/18/zwolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
